İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
KEMALPAŞA AKALAN KÖYÜNDE YOLA YAKIN SATILIK TARLA İlan Tarihi: 01 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 4061 Fiyat: 8.000.000 TL | 8.000.000 TL | 4061 | 01 Kasım 2024 | İzmir / Kemalpaşa | |
Bayındır Alankıyı Yaylasında Eşyalı Konutlu ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4543 Fiyat: 7.100.000 TL | 7.100.000 TL | 4543 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Sarıyurt Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 245 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 245 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Yusuflu Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 3830 Fiyat: 900.000 TL | 900.000 TL | 3830 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Hisarlık Köyünde Satılık Arsa İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 234 Fiyat: 300.000 TL | 300.000 TL | 234 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 150 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MAMURBABA'DA YILLIK KİRALIK MÜSTAKİL VİLLA.. İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 350 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 350 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE YILLIK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 14 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 160 | 14 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 15.000 TL | 15.000 TL | 50 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKINI İŞYERİ İlan Tarihi: 10 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 65 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 65 | 10 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 04 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 04 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır |
Satılık
8.000.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
KEMALPAŞA AKALAN KÖYÜNDE YOLA YAKIN SATILIK TARLA
Satılık
7.100.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Alankıyı Yaylasında Eşyalı Konutlu ve Mey...
Satılık
500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Sarıyurt Köyünde Satılık Zeytinlik
Satılık
900.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yusuflu Köyünde Satılık Zeytinlik
Satılık
300.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Hisarlık Köyünde Satılık Arsa
Satılık
240.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Kiralık
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK ...
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN MAMURBABA'DA YILLIK KİR...
Kiralık
500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE Y...
Kiralık
15.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKIN...
Satılık