İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
KEMALPAŞA AKALAN KÖYÜNDE YOLA YAKIN SATILIK TARLA İlan Tarihi: 01 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 4061 Fiyat: 8.000.000 TL | 8.000.000 TL | 4061 | 01 Kasım 2024 | İzmir / Kemalpaşa | |
Bayındır Alankıyı Yaylasında Eşyalı Konutlu ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4543 Fiyat: 7.100.000 TL | 7.100.000 TL | 4543 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Sarıyurt Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 245 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 245 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Yusuflu Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 3830 Fiyat: 900.000 TL | 900.000 TL | 3830 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Hisarlık Köyünde Satılık Arsa İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 234 Fiyat: 300.000 TL | 300.000 TL | 234 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 04 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 04 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m² Tarla İlan Tarihi: 30 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 3971 Fiyat: 14.750.000 TL | 14.750.000 TL | 3971 | 30 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 13 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 13 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
BAYINDIR ALANKIYI YAYLASINDA SATILIK CEVİZ BAHÇESİ İlan Tarihi: 26 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4791 Fiyat: 5.900.000 TL | 5.900.000 TL | 4791 | 26 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır |
Satılık
8.000.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
KEMALPAŞA AKALAN KÖYÜNDE YOLA YAKIN SATILIK TARLA
Satılık
7.100.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Alankıyı Yaylasında Eşyalı Konutlu ve Mey...
Satılık
500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Sarıyurt Köyünde Satılık Zeytinlik
Satılık
900.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yusuflu Köyünde Satılık Zeytinlik
Satılık
300.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Hisarlık Köyünde Satılık Arsa
Satılık
240.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
240.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
14.750.000 TL
İzmir / Urla
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m...
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
48.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi
Satılık
125.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık